Fintek U.E.S. Canalizzabile
Sistema U.E.S. (Unità Esterna a Scomparsa) canalizzabile da 12000 Btu/h. Tutte le versioni sono dotate di comando a muro, come accessorio disponiamo del comando a muro con programmazione settimanale e telecomando.
Descrizione
Scegliere la soluzione di condizionamento canalizzato (o condizionatore canalizzabile) è ideale per chi possiede un’abitazione di grandi dimensioni, con più ambienti o distribuiti su più piani, dove un sistema tradizionale di condizionamento non arriverebbe a raffrescare tutti i locali in maniera ottimale.
Questa tipologia di sistema di condizionamento permette, invece, di generare l’aria fresca e di distribuirla in maniera omogenea in tutte le altre parti dell’abitazione con un sistema di canalizzazione installato negli ambienti della casa.
Il funzionamento di questa tipologia di condizionatore è lo stesso di un sistema tradizionale, per cui è dotato della funzione di raffrescamento e di deumidificazione dell’aria; ciò per cui si differenza è il modo di utilizzare l’aria stessa durante il processo di refrigerazione e di produzione dell’aria fresca che successivamente verrà diffusa in modo omogeneo in tutta la casa.
L’aria viene canalizzata lungo il percorso e fuoriesce dalle fessure collocate in ogni locale dell’abitazione, senza l’installazione di uno split.
U.E.S. Canalizzabile 9000 Btu/h
<
Caratteristiche Tecniche |
|
---|---|
Classe energetica in caldo | A+ |
Classe energetica in freddo | A+++ |
Capacità raffrescamento min ÷ max | 2,637 kW - 4,567 kW |
Capacità riscaldamento min ÷ max | 2,930 kW ÷ 4,6 kW |
Consumo acqua | 0,5 ÷ 5,8 |
SCOP | 4,0 |
SEER | 6,1 |
Misure | 590x 500 x 260 oppure 500x470x500 |
U.E.S. Canalizzabile 12000 Btu/h
Caratteristiche Tecniche |
|
---|---|
Classe energetica in caldo | A+ |
Classe energetica in freddo | A+++ |
Capacità raffrescamento min ÷ max | 0,637 kW - 4,567 kW |
Capacità riscaldamento min ÷ max | 0,930 kW ÷ 4,663 kW |
Consumo acqua | 0,5 l/min ÷ 1,5 |
SCOP | 4,2 |
SEER | 5,9 |
Misure | 410 x 510 x 334 mm |
U.E.S. Canalizzabile 18000 Btu/h
Caratteristiche Tecniche |
|
---|---|
Classe energetica in caldo | A+ |
Classe energetica in freddo | A++ |
Capacità raffrescamento min ÷ max | 2,637 kW ÷ 5,267 kW |
Capacità riscaldamento min ÷ max | 2,630 kW ÷ 5,9kW |
Consumo acqua | 1,0 l/min ÷ 4,5 |
SCOP | 4,0 |
SEER | 6,3 |
Misure | 570x470x500 |
U.E.S. Canalizzabile 24000 Btu/h
Caratteristiche Tecniche |
|
---|---|
Classe energetica in caldo | A+ |
Classe energetica in freddo | A++ |
Capacità raffrescamento min ÷ max | 2,637 kW ÷ 7,7 kW |
Capacità riscaldamento min ÷ max | 2,930 kW ÷ 7,3 kW |
Consumo acqua | 2,5 l/min ÷ 6,5 |
SCOP | 4,2 |
SEER | 6,3 |
Misure | 570 x 470 x 500 mm |
U.E.S. Canalizzabile 32000 Btu/h
Caratteristiche Tecniche |
|
---|---|
Classe energetica in caldo | A+ |
Classe energetica in freddo | A++ |
Capacità raffrescamento min ÷ max | 2,637 kW - 9,467 kW |
Capacità riscaldamento min ÷ max | 2,637 kW ÷ 9,467 kW |
Consumo acqua | 2,5 l/min ÷ 8,66 |
SCOP | 4,2 |
SEER | 6,1 |
Misure | 570 x 580 x 500 |
U.E.S. Canalizzabile 36000 Btu/h
Caratteristiche Tecniche |
|
---|---|
Classe energetica in caldo | A+ |
Classe energetica in freddo | A++ |
Capacità raffrescamento min ÷ max | 2,6 kW ÷ 11 kW |
Capacità riscaldamento min ÷ max | 2,8 kW ÷ 11,663 kW |
Consumo acqua | 2,5 l/min ÷ 9,33 max |
SCOP | 4,4 |
SEER | 6,1 |
Misure | 570 x 580 x 500 |
U.E.S. Canalizzabile 48000 Btu/h
Caratteristiche Tecniche |
|
---|---|
Classe energetica in caldo | A+ |
Classe energetica in freddo | A++ |
Capacità raffrescamento min ÷ max | 2,637 kW ÷ 14,674 kW |
Capacità riscaldamento min ÷ max | 2,930 kW ÷ 15,600 kW |
Consumo acqua | 3÷ 13 lt min |
SCOP | 4,0 |
SEER | 5,9 |
Misure | 570x580x500 |
U.E.S. Canalizzabile 60000 Btu/h
Caratteristiche Tecniche |
|
---|---|
Classe energetica in caldo | A+ |
Classe energetica in freddo | A+ |
Capacità raffrescamento min ÷ max | 2,637 kW ÷ 18,567 kW |
Capacità riscaldamento min ÷ max | 3,5 kW ÷ 18,800 kW |
Consumo acqua | 2,5 l/min ÷ 16,2 |
SCOP | 4,0 |
SEER | 5,8 |
Misure | 570 1010-500 |