Fintek U.E.S. Cassette
Tutte le versioni sono dotate di comando a muro, come accessorio disponiamo del comando a muro con programmazione settimanale e telecomando.
Descrizione
Questa cassetta a quattro vie è stata progettata per adattarsi perfettamente ai moduli standard 600 x 600 mm dei controsoffitti a griglia, per facilitare l’installazione e la manutenzione.
L’elegante e compatto pannello conferisce all’unità una linea sobria ed essenziale. Installazione e manutenzione sono semplificate grazie all’agevole accesso al quadro elettrico tramite asportazione della griglia di aspirazione.
La diffusione d’aria sui quattro lati della cassetta permette di distribuire in maniera omogenea il flusso d’aria in tutto l’ambiente.
U.E.S. Cassette 12000 Btu/h
Caratteristiche Tecniche |
|
---|---|
Classe energetica in caldo | A+ |
Classe energetica in freddo | A+++ |
Capacità raffrescamento min ÷ max | 0,637 kW - 4,567 kW |
Capacità riscaldamento min ÷ max | 0,930 kW ÷ 4,663 kW |
Consumo acqua | 0,5 l/min ÷ 1,5 |
SCOP | 4,2 |
SEER | 5,9 |
Misure | 410x510x334 |
U.E.S. Cassette 18000 Btu/h
Caratteristiche Tecniche |
|
---|---|
Classe energetica in caldo | A+ |
Classe energetica in freddo | A++ |
Capacità raffrescamento min ÷ max | 2,637 kW ÷ 5,267 kW |
Capacità riscaldamento min ÷ max | 2,630 kW ÷ 5,9kW |
Consumo acqua | 1,0 l/min ÷ 4,5 |
SCOP | 4,0 |
SEER | 6,3 |
Misure | 570x470x500 |
U.E.S. Cassette 24000 Btu/h
Caratteristiche Tecniche |
|
---|---|
Classe energetica in caldo | A+ |
Classe energetica in freddo | A++ |
Capacità raffrescamento min ÷ max | 2,637 kW ÷ 7,7 kW |
Capacità riscaldamento min ÷ max | 2,930 kW ÷ 7,3 kW |
Consumo acqua | 2,5 l/min ÷ 6,5 |
SCOP | 4,2 |
SEER | 6,3 |
Misure | 570 x 470 x 500 mm |
U.E.S. Cassette 32000 Btu/h
Caratteristiche Tecniche |
|
---|---|
Classe energetica in caldo | A+ |
Classe energetica in freddo | A++ |
Capacità raffrescamento min ÷ max | 2,637 kW ÷ 9,467 kW |
Capacità riscaldamento min ÷ max | 2,850 kW ÷ 9,9kW |
Consumo acqua | 2,5 l/min ÷ 8,66 |
SCOP | 4,2 |
SEER | 6,1 |
Misure | 570x 580 x 500 |
U.E.S. Cassette 36000 Btu/h
Caratteristiche Tecniche |
|
---|---|
Classe energetica in caldo | A+ |
Classe energetica in freddo | A++ |
Capacità raffrescamento min ÷ max | 2,6 kW ÷ 11 kW |
Capacità riscaldamento min ÷ max | 2,8 kW ÷ 11,663 kW |
Consumo acqua | 2,5 l/min ÷ 9,33 max |
SCOP | 4,4 |
SEER | 6,1 |
Misure | 570 x 580 x 500 |
U.E.S. Cassette 48000 Btu/h
Caratteristiche Tecniche |
|
---|---|
Classe energetica in caldo | A+ |
Classe energetica in freddo | A++ |
Capacità raffrescamento min ÷ max | 2,637 kW ÷ 14,674 kW |
Capacità riscaldamento min ÷ max | 2,930 kW ÷ 15,600 kW |
Consumo acqua | 3÷ 13 lt min |
SCOP | 4,1 |
SEER | 5,9 |
Misure | 570x580x500 |
U.E.S. Cassette 60000 Btu/h
Caratteristiche Tecniche |
|
---|---|
Classe energetica in caldo | A+ |
Classe energetica in freddo | A+ |
Capacità raffrescamento min ÷ max | 2,637 kW ÷ 18,567 kW |
Capacità riscaldamento min ÷ max | 3,5 kW ÷ 18,800 kW |
Consumo acqua | 2,5 l/min ÷ 16,2 |
SCOP | 4,0 |
SEER | 5,8 |
Misure | 570 1010-500 |